
高壓球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 高壓球閥 > 





| 閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
| 公稱通徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB |
| 法蘭標準 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內) |
| 閥蓋形式 | 整體式 |
| 壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
| 閥芯形式 | O型球體閥芯 |
| 流量特性 | 快開型 |
| 執行器型號 | DSR、HQ、381、DZW系列角行程執行機構 |
| 主要技術參數 | 電源:AC200/220V,50/60Hz、輸出力矩:50N·M~2000N·M、動作范圍:0~90°,0~360° |
| 動作時間:15秒/30秒/60秒、保護裝置:過熱保護、手動操作:同附帶手柄操作、限位:電氣、機械二重限位 | |
| 防護等級:相當于IP67、隔爆標志:ExdⅡBT4、驅動電機:8W/E、進線接口:PE1/2″進線線鎖 |
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
| 動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 零件名稱 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
| 螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
| 填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
| 公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
| 適用介質 |
水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
|||||||||||||
| 公稱通徑 | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
| 管螺紋 | 尺寸(mm) | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
| d | H | L | L0 | E | L1 | H | D | L | |||
| 6 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
| 32 | 1 1 /4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 1 1 /4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
| 40 | 1 1 /2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 1 1 /2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:沒有了