
防爆球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 防爆球閥 > 





| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1%(可調) | |||||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 1 | 左閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
![]() |
| 2 | 右閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
| 3 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 | |
| 4 | 球體 | 2Cr13、304、316 | |
| 5 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 | |
| 6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
| 7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |