
電動調節閥
閥門首頁 > 產品展示 > 調節閥 > 電動調節閥 > 





| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數Kv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
| 閥體可選材質 | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||
| 閥芯可選材質 | 304,316 | ||||||||||||
| 允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比特性,線性特性和快開特性 | ||||||||||||
| 基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 回差% | 2.5 | ||||||||||||
| 死區% | 1.0 | ||||||||||||
| 始終點偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
| 額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
| 允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
| 可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||
| 配電動執行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | |||||||
| 3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||
| 公稱壓力介質溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
| 4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||
| 6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||
| 中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||
上一篇:電子式電動直通單、雙座調節閥 / 下一篇:電動直通單座調節閥