
電動(dòng)截止閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 電動(dòng)截止閥 > 





| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 |
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 |
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 |
| 零件名稱 | 材料牌號(hào) | ||
| 閥體 | WCB A105 | WC612Cr1MoV | WC912Cr1MoV |
| 閥蓋 | WCB 35 | WC612CrMoV | WC6 12Cr1MoV |
| 支架 | WCB | WCB | WCB |
| 閘板 | WCB | WC6 | WC9 |
| 閘桿 | 2Cr13 | 25CrMoV20Cr1Mo1V1A | 25Cr2MoV20Cr1Mo1V1A |
| 閥座 | 25 | 304 | 304 |
| 密封環(huán)(墊片) | 包覆墊、增強(qiáng)柔性石墨 | ||
| 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
| 閥桿螺母 | ZCrA110Fe3 | ||
| 公稱壓力1.6MPa | |||||||||||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | ||||||||||
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 | ||||||||||
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 | ||||||||||
| 80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 | ||||||||||
| 100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 | ||||||||||
| 125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 | ||||||||||
| 150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 | ||||||||||
| 200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 | ||||||||||
| 250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 | ||||||||||
| 300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 | ||||||||||
| 公稱壓力2.5MPa | |||||||||||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight | ||||||||||
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 | ||||||||||
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 | ||||||||||
| 80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 | ||||||||||
| 100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 | ||||||||||
| 125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 | ||||||||||
| 150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 | ||||||||||
| 200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 | ||||||||||
| 250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 | ||||||||||
| 300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 | ||||||||||

上一篇:j941h-16c電動(dòng)截止閥 / 下一篇:電動(dòng)波紋管截止閥
閥門資訊