
襯氟球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 襯氟球閥 > 





|
零件名稱 |
材 料 | 技術規范 | |
| 左右閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、內襯F46 、F3 | 設計標準 | GB12237 |
| 帶桿球體 | 鑄鋼、不銹鋼、內外襯F46 、F3 | 結構長度 | GB12221 |
| 填料箱 | 鑄鋼、不銹鋼、內襯F46 、F3 | 法蘭標準 | JB/T79-78 |
| 密封圈 | F4 | GB9113.1-26 | |
| 填料 | F4 | 檢驗試驗 | JB/T13927 |
| 手輪 | 鑄鋼 | 驅動方式 | 手動、電動、氣動、蝸輪 |
| 型號 | Q41FS-10 | Q41FS-16 | |
| 公稱壓力PN/MPa | 1.0 | 1.6 | |
|
試驗 壓力 |
殼體試驗 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 1.1 | 1.76 | |
| 工作溫度 ℃ | -30~150 | ||
| 適用介質 | 除熔融堿金屬、三氟儀氯、元素氟外的各種濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸、王水、硝酸、有機酸、強堿、強氧化劑等強腐蝕性介質 | ||