
電動執行器
閥門首頁 > 產品展示 > 電動執行器 > 






| 型號規格 | 輸出轉矩 | 輸出推力 | 閥桿直徑 | 輸出轉速 | 電機功率 |
| Z5 | 50N.m | 20KN | 28mm | 12(r/min) | 0.12Kw |
| Z10 | 100N.m | 40KN | 28mm | 24/36(r/min) | 0.25/0.37Kw |
| Z15 | 150N.m | 40KN | 28mm | 24/36(r/min) | 0.37/0.55Kw |
| Z20 | 200N.m | 100KN | 40mm | 18/24(r/min) | 0.37/0.55Kw |
| Z30 | 300N.m | 100KN | 40mm | 18/24(r/min) | 0.55/0.75Kw |
| Z45 | 450N.m | 150KN | 48mm | 24/36(r/min) | 1.1/1.5Kw |
| Z60 | 600N.m | 150KN | 48mm | 24/36(r/min) | 1.5/2.2Kw |
| Z90 | 900N.m | 200KN | 60mm | 24/36(r/min) | 2.2/3Kw |
| Z120 | 1200N.m | 200KN | 60mm | 24/36(r/min) | 3/4Kw |
| Z180 | 1800N.m | 325KN | 70mm | 18/24(r/min) | 4/5.5Kw |
| Z250 | 2500N.m | 325KN | 70mm | 18/24(r/min) | 5.5/7.5Kw |
| Z350 | 3500N.m | 700KN | 80mm | 18/24(r/min) | 7.5/10Kw |
| Z500 | 5000N.m | 700KN | 80mm | 18/24(r/min) | 10/15Kw |
上一篇:多回轉閥門電動裝置z30_24w / 下一篇: zb90-24/36礦用隔爆型閥門電動裝置