
通風蝶閥
閥門首頁 > 產品展示 > 蝶閥 > 通風蝶閥 > 






| 型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
| D341H-1C | 10 | 1 | ≤300 | 含塵煙氣、空氣等 |
| D341W-1C | ||||
| D341H-0.5C | 5 | 0.5 | ||
| D341W-0.5C |
| 型號 | 材料 | ||
| 閥體、蝶板 | 閥桿 | 填料 | |
| D341H-1C | 碳鋼 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
| D341W-1C | |||
| D341H-0.5C | |||
| D341W-0.5C | |||
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
| L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
| 50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
| 65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
| 80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
| 100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
| 125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
| 150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
| 200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
| 250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
| 300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
| 350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
| 400 | 216 | 495 | 540 | 270 | 727 | 365 | 90 | |
| 450 | 222 | 550 | 595 | 297.5 | 782 | 365 | 90 | |
上一篇:大口徑電動通風蝶閥D941W-1 DN800 / 下一篇:口徑300電動通風蝶閥