
偏心半球閥
閥門首頁 > 產品展示 > 球閥 > 偏心半球閥 > 






| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 公稱通經(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 適用介質 | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
| 驅動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
| 連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
| 安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 | ||||
| 閥體 閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V | |||
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
| 球體 | GB | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理 | ZG15Cr1Mo1V 表面特殊處理 | |||
| ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
| 閥桿 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo2V | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
| 閥座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti | D517 |
| ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
| 填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
| 螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
| ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||
| 螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
| ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 | ||||
|
公稱壓力 PN (MPa) |
公稱通徑 DN |
尺 寸(mm) | ||||||||
| L |
D 系列1/系列2 |
D1 | D2 | D6 | b | f | Z-φd | |||
| mm | in | 法蘭 | ||||||||
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |

上一篇:pq940x-10c電動偏心半球閥 / 下一篇:電動球閥PQ940 -16 DN300(偏心半球閥型號)