
煤氣蝶閥
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 煤氣蝶閥 > 






| 公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) | |||
上一篇:D943H-16C dn500 煤氣管道電動(dòng)蝶閥 / 下一篇:煤氣蝶閥生產(chǎn)廠家
閥門資訊