
法蘭截止閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 法蘭截止閥 > 






| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.5-0.7 | |||||
| 體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 13Cr/柔性石墨 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 | |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | |||||
| WC6 | ≤540 | ||||||
| WC9 | ≤570 | ||||||
| C5 C12 | ≤540 | ||||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類 | |||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
| ≤200 | 醋酸類 | ||||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
上一篇:j941h-25C dn80開關(guān)電動(dòng)截止閥品牌 / 下一篇:J941h-16c dn200法蘭蒸汽電動(dòng)截止閥價(jià)格優(yōu)惠
閥門資訊