
電動閘閥
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 > 







| 型號 | PZWI-400 | PZWI-500 | PZWI-600 | PZWI-800 | PZWI-1000 | |
| 公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 介質 | 水 | |||||
| 介質溫度 | 常溫 | |||||
| 操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
| 壓力(公斤力/厘米2) | 工作壓力 | 1 | ||||
| 試驗壓力 | 2.5 | |||||
| 操縱方式 | 手動操作 | |||||
| 制造工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
| 重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
| 不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
| 備注 | PX1-800、PX1-1000、PX1-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 | |||||
| H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
| h | PZWI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| 500 | ||||||
| PZWI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| 800 | ||||||
| PZWI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
| PZWI | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 | |
上一篇:智能無線物聯網電動閘閥 / 下一篇:電動插板閥