
電動球閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 電動球閥 > 






| 公稱通徑DN(mm) | DN15~DN250 |
| 公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
| 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
| 介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
| 泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標準 |
| 球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
| 閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
訂貨說明
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質(zhì)類型、溫度、壓力
3、控制類型:開關(guān)型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| L | D3 | D2 | D1 | b | f | N-d | |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | |

上一篇:Q941H-40C DN80電動帶手輪不銹鋼球閥 / 下一篇:Q941-16C DN125精小型防爆電動球閥AC220V
閥門資訊