
刀型閘閥
閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥 > 刀型閘閥 > 





| 零件名稱 | 材料名稱 | 材料牌號 |
| 圓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 25 |
| 手輪 | 灰口鑄鋼 | HT200 |
| 軸承壓蓋 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
| 閥桿螺母 | 鋁青銅 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
| 鋁黃銅 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
| 軸承 | — | 51110 |
| 閥桿 | 不銹鋼 | 304、316、2Cr13 |
| 支架 | 碳素鋼、不銹鋼 | WCB、CF8等 |
| 閘板 | 不銹鋼 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
| 螺栓螺母 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 |
| 填料壓蓋 | 碳素鋼 | WCB |
| 填料 | 柔性石墨盤根石棉根、增強(qiáng)四氟纖維盤根 | — |
| 閥體 | 碳素鋼、不銹鋼 |
WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不銹鋼 |
| 設(shè)計制造 | JB/T 8691-98 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法蘭連接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 閥門檢查和試驗 | GB/T 13927-92 |
| 壓力PN(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 適用介質(zhì) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
| 1.6 | 2.4 | 1. |
| 主要外形及連接尺寸Profile and connection dimension | 單位Unit:mm | ||||||||||||||
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
| 0.6 | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 980 | 8-20 | 1.0 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 980 | 8-20 |
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 1055 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 1055 | 12-20 | ||
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1060 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 1060 | 12-22 | ||
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1230 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1230 | 12-22 | ||
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1250 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1250 | 16-22 | ||
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1767 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1767 | 16-27 | ||
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1920 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1920 | 20-27 | ||
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 2010 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 2010 | 20-30 | ||
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2110 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2110 | 20-36 | ||
| 700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2400 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2400 | 24-36 | ||
| 800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2800 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2800 | 24-36 | ||
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3000 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3000 | 28-36 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3400 | 28-42 | ||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3900 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3900 | 32-48 | ||

上一篇:導(dǎo)熱油不銹鋼電動刀型閘閥 / 下一篇:dmz973電動暗桿式刀型閘閥