
不銹鋼閘閥
閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 不銹鋼閘閥 > 





| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
| 閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨Graphite |
| 墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE |
石墨+304 Graphite+304 |
| 壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 4 |
| 型號 |
公稱壓力 (MPa) |
實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||||
| 強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||||
|
Z94IH-16C Z941W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID | ||
| 硝酸類 | ||||||||
| ACETICACID | ||||||||
| 醋酸類 | ||||||||
| NITRICACID | ||||||||
| Z941W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 | ||
| Z941W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID | ||
| Z941W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 | ||
|
公稱壓力 PN/MPa Nominal pressure |
試驗壓力/MPaSealtest | |||||||
|
殼體強度試驗 Shellstrength |
上密封試驗 Backsealtest |
密封試驗 Seattest |
||||||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | 6.O | 4.4 | 4.4 | |||||
| 6.4 | 8.6 | 7.O | 7.0 | |||||
| 1O.O | 15.O | 11.O | 11.O | |||||
| 殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度(℃) |
| 碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
| 鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
| 鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
| 公稱通徑DN(in) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電動裝置型號 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
| Z940、Z941、Z942 | |||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
| 50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |

上一篇:不銹鋼電動絲扣閘閥 / 下一篇: dn250不銹鋼316電動閘閥